Données Techniques / Technical Data | |||||||||||
Type / Type | Diamétre de la vis Screw Diameter | Capacité Capacity | Moteur Power | AXB | C | ØD | E | F | G | H | Poids Weights kg |
(mm) | (t/h) | (kw) | (kg) | ||||||||
GD-PT-10 | 300 | 10 | 7.5-11 | 330x330 | 2310 | 120 | 960 | 1075 | 2350 | 1770 | 600 |
GD-PT-15 | 350 | 15 | 11-15 | 380x380 | 2200 | 150 | 1000 | 1125 | 2360 | 1890 | 690 |
GD-PT-20 | 400 | 20 | 15-18.5 | 436x436 | 2190 | 200 | 1060 | 1180 | 2360 | 1920 | 725 |
GD-PT-25 | 450 | 25 | 18.5-22 | 480x487 | 2130 | 200 | 1120 | 1245 | 2360 | 1980 | 1000 |
YATAY PALETLİ TAVLAMA MAKİNASI
Kuru sistem temizleme ünitelerinde başarı ile kullanılmaktadır. Komple Cr – Ni malzemeden imal edilmektedir. Camlı kapak sayesinde buğdayın karışımı çok rahatlıkla görülebilmektedir. Diğer Cebri tav makinaları, yüksek devirde çalıştığı için buğdayın kabuğunuda soymaktadır. Bu soyulan kabuklar su ile tekrar buğdaya yapışmaktadır. Bu ise öğütme tekniğinde istenmeyen bir durumdur. Paletli tavlama makinalarında böyle bir problem oluşmamaktadır. Her kapasiteye uygun modelleri vardır. Ayrıca yarı otomatik veya tam otomatik su cihazları sisteme ilave edilebilir.
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız