Données Techniques / Technical Data | ||||||||||||
Modèle / Model | Type / Type | Capacité Capacity (t/h) | Air Requis Air Required | Moteur Power | Volume Volume | Poids Weights kg | ||||||
A | B | C | D | E | ||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Longues | Cassées | ||||||
Long | Broken | (m3/min) | (kw) | (m3) | Net | |||||||
GD-TR-62x200x1 | 62x200x1 | 2400 | 800 | 1125 | - | 200 | 1.5 | 3 | 8 | 1x1.5 | 2.3 | 550 |
GD-TR-62x200x2 | 62x200x2 | 2400 | 800 | 1125 | 2006 | 200 | 3 | 6 | 12 | 2x1.5 | 4.2 | 1050 |
GD-TR-62x300x1 | 62x300x1 | 3400 | 800 | 1125 | - | 200 | 2 | 4.5 | 10 | 1x1.5 | 3.2 | 700 |
GD-TR-62x300x2 | 62x300x2 | 3400 | 800 | 1125 | 2006 | 200 | 4.5 | 9 | 14 | 2x1.5 | 5.8 | 1350 |
GD-TR-72x200x1 | 72x200x1 | 2405 | 900 | 1300 | - | 260 | 2.5 | 5 | 10 | 1x1.5 | 3.1 | 630 |
GD-TR-72x200x2 | 72x200x2 | 2405 | 900 | 1300 | 2390 | 260 | 5 | 10 | 14 | 2x1.5 | 5.7 | 1210 |
GD-TR-72x300x1 | 72x300x1 | 3405 | 900 | 1300 | - | 260 | 4 | 7.5 | 12 | 1x1.5 | 4.3 | 870 |
GD-TR-72x300x2 | 72x300x2 | 3405 | 900 | 1300 | 2390 | 260 | 8 | 15 | 16 | 2x1.5 | 7.9 | 1690 |
GD-TR-92x200x1 | 92x200x1 | 2466 | 1100 | 1525 | - | 300 | 4.5 | 9 | 12 | 1x2.2 | 4.6 | 800 |
GD-TR-92x200x2 | 92x200x2 | 2466 | 1100 | 1525 | 2870 | 300 | 9 | 18 | 16 | 2x2.2 | 8.7 | 1750 |
GD-TR-92x300x1 | 92x300x1 | 3466 | 1100 | 1525 | - | 300 | 6.5 | 13 | 12 | 1x2.2 | 6.3 | 1125 |
GD-TR-92x300x2 | 92x300x2 | 3466 | 1100 | 1525 | 2870 | 300 | 13 | 26 | 16 | 2x2.2 | 11.9 | 2200 |
TRİYÖR
Buğdayın içerisindeki kırık ve uzun tanelerin ayrılmasında kullanılır. Tohum temizleme istasyonlarında, un ve irmik fabrikalarında başarı ile kullanılır.
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız