Données Techniques / Technical Data | ||||||||||||||
TYPE / TYPE | Dimensions / Dimensions (mm) | Largeur du tamis | Largeur du tamis | Moteur Power | Air Requis Air Required | Capacité Capacity | Poids Weights kg | Volume Volume |
||||||
Screen width | Screen length | |||||||||||||
A | B | ØC | ØD | ØE | F | H | (mm) | (mm) | (kw) | (m3/min) | (t/h) | Net | (m3) | |
GD-KT-60 | 700 | 1525 | 350 | 120 | 120 | 1420 | 1860 | 600 | 1200 | 2x0.17 | 90 | 6-10 | 400 | 3 |
GD-KT-120 | 1300 | 1525 | 500 | 150 | 120 | 1420 | 1860 | 1200 | 1200 | 2x0.34 | 120 | 10-16 | 600 | 4.8 |
GD-KT-150 | 1570 | 1650 | 500 | 150 | 150 | 1565 | 2015 | 1500 | 1200 | 2x0.34 | 135 | 14-18 | 675 | 5.2 |
GD-KT-180 | 1870 | 1650 | 550 | 200 | 150 | 1565 | 2015 | 1800 | 1200 | 2x0.75 | 150 | 16-20 | 750 | 6.2 |
TAŞ AYIRICI
Taş ayırma makinaları un fabrikalarında buğdayın içindeki taş, metal, cam, ve toprak gibi özgül ağırlığı buğdaydan farklı olan malzemelerin ayrılmasında kullanılır. Özellikle kuru sistem temizleme ünitelerinin vazgeçilmez makinasıdır. Taş ve benzeri maddeler buğdayın içine kolayca girebilmektedir. Bu maddeleri buğdayın içinden ayırma işlemi yapılmaz ise öğütme neticesinde unda ki kül oranı değerleri yüksek çıkar. Bu da istenmeyen bir özelliktir.
ÇALIŞMA SÜRESİNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Hava basıncı daima kontrol edilmelidir.
• Motor bağlantı vidaları kontrol edilmelidir.
• Motor dönüş yönleri kontrol edilmelidir.
• Ön tabla ayar seviyesi kontrol edilmelidir.
• Taş ayırıcının elekleri en az 2 ayda bir çıkartılıp gözeneklerine dolan kırık buğdaylar hava ile temizlenmelidir.
KULLANILDIĞI YERLER
• Un ve irmik fabrikalarında
• Pirinç fabrikalarında
• Her türlü bakliyat fabrikalarında
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız