Dimensions / Dimensions (mm) | ||||||||||
TYPE / TYPE | Ø A | B | C | ØD | E | F | G | I | J | K |
GD-BF-30/60-A | 114 | 785 | 1625 | 114 | 1730 | 1160 | 1450 | 415 | 480 | 590 |
GD-BF-30/60-B | 140 | 785 | 1625 | 114 | 1730 | 1160 | 1450 | 415 | 480 | 590 |
GD-BF-40/80-A | 140 | 850 | 1765 | 150 | 2010 | 1365 | 1600 | 515 | 630 | 790 |
GD-BF-40/80-B | 200 | 850 | 1765 | 200 | 2010 | 1365 | 1600 | 515 | 630 | 790 |
GD-BF-40/80-C | 200 | 850 | 1765 | 200 | 2010 | 1365 | 1600 | 515 | 630 | 790 |
Données Techniques / Technical Data | |||||||
TYPE / TYPE | Capacité / Capacity (t/h) | Moteur Motor (kw) | Air Requis Air Required (m3) | Poids Weight (kg) | |||
Blé Tendre / Soft Wheat | Blé Dur | ||||||
Hard Wheat | |||||||
1 er Netteyage | 2 éme Nettoyage | 1 er-2 éme Nettoyage | Net | Brut | |||
1 st Cleaning | 2nd Cleaning | 1st-2nd Cleaning | Net | Groos | |||
GD-BF-30/60-A | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 750 | 860 |
GD-BF-30/60-B | 9 | 8.5 | 8.5 | 11 | 10 | 810 | 920 |
GD-BF-40/80-A | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 1150 | 1200 |
GD-BF-40/80-B | 20 | 18 | 18 | 18.5 | 15 | 1170 | 1220 |
GD-BF-40/80-C | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 1200 | 1250 |
Buğday Fırçası, buğdayın işlenmesi sürecinde kaliteyi artırmak için tasarlanmıştır. Bu makalede, Buğday Fırçası'nın genel özellikleri, avantajları ve kullanım alanlarına detaylı bir bakış atacağız.
Buğday Fırçası, tahıl işleme sektöründe önemli bir rol oynayan bir makinedir. Bu ürünün genel özellikleri şunlardır:
Buğday Fırçası, un ve irmik fabrikaları başta olmak üzere çeşitli tahıl işleme tesislerinde kullanılmak üzere idealdir. Bu makine, işleme sürecinin verimliliğini ve kalitesini artırarak, son ürünün standartlara uygunluğunu sağlar.
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız