Données Techniques / Technical Data | |||||||||||||||||||
Type - Nombre de manches Type - Number od Sleeves | GD-SF-18 | GD-SF-26 | GD-SF-39 | GD-SF-52 | GD-SF-78 | GD-SF-104 | |||||||||||||
Longueur de Manche Lenght of the Sieve (mm) | L | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 | 2400 | 1250 | 2000 | 2400 |
Surface de Filtration Filtration Area (m2) | 8 | 13 | 16 | 11 | 19 | 23 | 17 | 28 | 35 | 23 | 38 | 46 | 34 | 57 | 70 | 47 | 77 | 95 | |
A | 1930 | 2730 | 3130 | 1930 | 2730 | 3130 | 1930 | 2730 | 3130 | 1930 | 2730 | 3130 | 1930 | 2730 | 3130 | 1980 | 2730 | 3180 | |
B | 3120 | 3920 | 4320 | 3330 | 4130 | 4530 | 3596 | 4396 | 4796 | 3808 | 4608 | 5008 | 4360 | 5160 | 5560 | 4401 | 5201 | 5601 | |
C | 1190 | 1400 | 1666 | 1878 | 2430 | 2471 | |||||||||||||
ØD | 1000 | 1150 | 1340 | 1500 | 1840 | 2020 | |||||||||||||
E x F | 250x400 | 270x500 | 300x650 | 360x750 | 500x800 | 500x1000 | |||||||||||||
L x M | 350x400 | 350x450 | 450x500 | 450x1000 | 450x1400 | 450x1900 | |||||||||||||
Ø F | Ø X | Ø X | Ø X | Ø X | Ø X | Ø X | |||||||||||||
G | - | - | - | 1310 | 1267 | 1404 | |||||||||||||
Ø H | - | - | - | Ø 560 | Ø 960 | Ø 960 | |||||||||||||
Ø K | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | |||||||||||||
Poids / Weight (kg) | 485 | 545 | 605 | 585 | 655 | 725 | 890 | 995 | 1100 | 1115 | 1240 | 1365 | 1615 | 1790 | 1965 | 2120 | 2450 | 2750 | |
Volume / Volume (m3) | 4.8 | 6.03 | 6.65 | 6.45 | 8 | 8.77 | 9.05 | 11.06 | 12.07 | 12.08 | 14.62 | 15.89 | 21.23 | 25.13 | 27.07 | 24.64 | 29.12 | 31.36 |
Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız